Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | HangTuo |
Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
Numer modelu: | SDE7 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | USD 280~504 / pc |
Szczegóły pakowania: | pudło ze sklejki |
Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk na miesiąc |
Model: | 7 cali | Przełożenie: | 57: 1 |
---|---|---|---|
Wydajność: | 40% | precyzja: | Zgodnie z prośbą |
Kierowca: | Motoryzacja | Rodzaj: | podwójna oś |
Podanie: | dwuosiowy system śledzenia słońca | kolor: | Zgodnie z prośbą |
High Light: | Przekładnia ślimakowa,przekładnia wieńcowa |
Dwuosiowa skrzynia biegów z napędem obrotowym, moment obrotowy 5800 Nm z silnikami 12 V do monitorów słonecznych
Wprowadzenie
Napędy obrotowe doskonale sprawdzają się w sytuacjach wymagających zarówno utrzymywania ładunku, jak i momentu obrotowego z tej samej skrzyni biegów.Typowe zastosowania obejmują lokalizatory słoneczne, turbiny wiatrowe, talerze satelitarne i radarowe, dźwigi samochodowe, podnośniki osobowe, sprzęt użytkowy, osprzęt hydrauliczny, osprzęt do narzędzi olejowych, ładowarki do opon, koparki i podnośniki samochodowe.
Dane techniczne
Nazwa produktu | SDE7 Napęd obrotowy z motoreduktorami 43Nm 24Vdc |
Moment wyjściowy | 980 Nm;723 ft.lbs |
Maksymalny moment wyjściowy | 1938 Nm;1429 ft.lbs |
Moment przechylający | 7000 Nm;5163 ft.lbs |
Trzymając Torque | 13200 Nm;9736 ft.lbs |
Statyczna ocena osiowa | 133,20 kN;29943 funtów |
Statyczna ocena promieniowa | 53 kN;11977 funtów |
Dynamiczna ocena osiowa | 31,90 kN;7171 funtów |
Dynamiczna ocena promieniowa | 27,91 kN;6274 funtów |
Alternatywy silnikowe | Silnik prądu przemiennego 380 V / 220 V;Silnik krokowy ;Silnik bezszczotkowy |
Styl produktów | Podwójna oś;Pojedyncza oś;CPV / HCPV;Danie słoneczne;Paraboliczny;Wieża słoneczna |
Funkcja aplikacji | Solar Tracking System, Industrial Machiner |
Zalecany napęd wahadłowy
Napęd obrotowy w obudowie zamkniętej | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE9 | SE12 | SE14 | SE21 |
Precyzyjny napęd obrotowy obudowy zamkniętej | ZE3 | ZE5 | ZE7 | ZE9 | ||||
Napęd obrotowy z przekładnią ślimakową | WE1 | WE3 | WE5 | WE7 | WE9 | |||
Dwuosiowe napędy obrotowe | SDE3 | ZDE3 | SDE5 | ZDE5 | SDE7 | ZDE7 | ||
Pionowy zamknięty napęd obrotowy | VE3 | VE5 | VE6 | VE7 | VE9 | VE12 |
Osoba kontaktowa: Jessie
Tel: +86 18800586965