Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | HangTuo |
Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
Numer modelu: | VE 9 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | USD 280~504 / pc |
Szczegóły pakowania: | pudło ze sklejki |
Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk na miesiąc |
typu: | W załączeniu | aplikacji: | maszyneria konstrukcyjna |
---|---|---|---|
Kierowca: | silnik hydrauliczny | IP stopień: | IP66 |
Kolor: | zgodnie z prośbą | Effciency: | 40% |
Modelu: | VE 9 " | Stosunek: | 61: 1 |
High Light: | solar tracker drive,slewing gear |
Opis produktu
Napędy obrotowe mają wiele typów, takich jak obudowane, otwarte obudowy, pionowe, dwuosiowe, wysokoprecyzyjne, ślimakowe itp. Napęd obrotowy jest oparty na łożysku obrotowym z silnym momentem obrotowym przechylania i funkcją statycznego samoblokowania. Wiele powierzchni stykających się z zębami zaprojektowano specjalnie do jazdy z dużym obciążeniem.
Model: | VE9 | Miejsce pochodzenia | Changzhou, Chiny |
Marka | HANGTUO | Rodzaj | W załączeniu |
Materiał | 42CrMo, 50Mn | Moment wyjściowy | 4300 Nm |
Moment przechylania Moment | 16 K Nm | Trzymając Torque | 27 K Nm |
Statyczna ocena osiowa | 60 KN | Statyczna ocena promieniowa | 130 KN |
Dynamiczna ocena osiowa | 30 KN | Dynamiczna ocena promieniowa | 65 KN |
Przełożenie | 37: 1 | Wydajność | 40% |
Aplikacje
Najczęściej spotykaną aplikacją dla napędów dwuosiowych są dwuosiowe śledzenie słoneczne, takie jak heliostaty i skoncentrowana fotowoltaika (CPV) oraz satelitarne lub radarowe naczynia. Inne zastosowania obejmują podnośniki samochodowe, automatyczne pozycjonery ramion i sprzęt sceniczny.
SDE Dual-Axis Dane techniczne
Produkty powiązane
Parametry wydajności modelu VE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment wyjściowy (Nm) | Holding Torque (Nm) | TiltingTorque (Nm) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Stosunek | Skuteczność | Precyzja (stopień) | IP | Temp. Robocza (℃) | Samoblokujący | waga (kg) |
3 " | 600 | 5800 | 2100 | 3.6 | 15 | 31: 1 | 43% | ≤0,1 | 66 | -30 ~ + 120 | tak | 12 kg |
5 " | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37: 1 | 43% | ≤0,1 | 66 | -30 ~ + 120 | tak | 18 kg |
6 " | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51: 1 | 43% | ≤0,1 | 66 | -30 ~ + 120 | tak | 28 kg |
7 " | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57: 1 | 43% | ≤0,1 | 66 | -30 ~ + 120 | tak | 32 kg |
9 " | 4300 | 27200 | 16000 | 60 | 130 | 61: 1 | 43% | ≤0,1 | 66 | -30 ~ + 120 | tak | 52 kg |
12 " | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78: 1 | 43% | ≤0,1 | 66 | -30 ~ + 120 | tak | 65 kg |
14 " | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85: 1 | 43% | ≤0,1 | 66 | -30 ~ + 120 | tak | 88 kg |
17 " | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102: 1 | 43% | ≤0,1 | 66 | -30 ~ + 120 | tak | 135 kg |
21 " | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125: 1 | 43% | ≤0,1 | 66 | -30 ~ + 120 | tak | 192 kg |
25 " | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150: 1 | 43% | ≤0,1 | 66 | -30 ~ + 120 | tak | 251 kg |
Osoba kontaktowa: Jessie
Tel: +86 18800586965