| Brand Name: | HangTuo |
| Model Number: | VE5 |
| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | USD 280~504 / pc |
| Delivery Time: | 15 ~ 45 dni |
| Payment Terms: | L/c, T/T, Western Union |
Napędy obrotowe mają wiele typów, takich jak obudowane, otwarte obudowy, pionowe, dwuosiowe, wysokoprecyzyjne, ślimakowe itp. Napęd obrotowy jest oparty na łożysku obrotowym z silnym momentem obrotowym przechylania i funkcją statycznego samoblokowania. Wiele powierzchni stykających się z zębami zaprojektowano specjalnie do jazdy z dużym obciążeniem.
| Model: | VE5 | Miejsce pochodzenia | Changzhou, Chiny |
| Marka | HANGTUO | Rodzaj | W załączeniu |
| Materiał | 42CrMo, 50Mn | Moment wyjściowy | 600 Nm |
| Moment przechylania Moment | 5 K Nm | Trzymając Torque | 9,2 K Nm |
| Statyczna ocena osiowa | 16 KN | Statyczna ocena promieniowa | 27 KN |
| Dynamiczna ocena osiowa | 8 KN | Dynamiczna ocena promieniowa | 14 KN |
| Przełożenie | 37: 1 | Wydajność | 40% |
Zalecany napęd obrotowy
| Zamknięty napęd obrotu obudowy | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE9 | SE12 | SE14 | SE21 |
| Precyzyjny obudowany napęd obudowy | ZE3 | ZE5 | ZE7 | ZE9 | ||||
| Przekładnia ślimakowa | WE1 | WE3 | WE5 | WE7 | WE9 | |||
| Podwójne obrotowe dyski obrotowe | SDE3 | ZDE3 | SDE5 | ZDE5 | SDE7 | ZDE7 | ||
| Pionowy obudowany napęd obrotowy | VE3 | VE5 | VE6 | VE7 | VE9 | VE12 |
Aplikacje
trackery słoneczne, turbiny wiatrowe, naczynia satelitarne i radarowe, żurawie samochodowe, podnośniki manewrowe, sprzęt komunalny, osprzęt do urządzeń hydraulicznych, sprzęt do narzędzi olejowych, koparki do opon, koparki do żurawi i dźwigi samochodowe.