Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | HangTuo |
Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
Numer modelu: | SDE7 " |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | USD 280~504 / pc |
Szczegóły pakowania: | pudło ze sklejki |
Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk na miesiąc |
Materiał: | 50Mn, 42CrMo, QT | Model: | SDE7 |
---|---|---|---|
Przełożenie: | 57: 1 | Znamionowy moment wyjściowy: | 2000 Nm |
Holding Torque: | 13500 Nm | Moment obrotowy: | 13200 Nm |
Wydajność: | 40% | Standardowy kolor: | RAL 9006 |
Obciążenie osiowe: | 34 kN | Obciążenie promieniowe: | 58 kN |
High Light: | napęd pierścieniowy,silnik napędowy ślimakowy |
SDE7 Dwuosiowy mechanizm obrotu z silnikiem 24 V DC do systemu śledzenia słonecznego i paneli słonecznych
Opis
Slewing drives are perfect for situations requiring both load-holding and rotational torque from the same gearbox. Napędy obrotowe są idealne w sytuacjach wymagających zarówno utrzymania obciążenia, jak i momentu obrotowego z tej samej skrzyni biegów. Typical applications include solar trackers, wind turbines, satellite and radar dishes, truck cranes, man lifts, utility equipment, hydraulic equipment attachments, oil tool equipment, tire handlers, digger derricks, and automotive lifts. Typowe zastosowania obejmują urządzenia śledzące energię słoneczną, turbiny wiatrowe, anteny satelitarne i radarowe, dźwigi samochodowe, windy osobowe, urządzenia komunalne, osprzęt hydrauliczny, sprzęt do narzędzi olejowych, urządzenia do obsługi opon, wiertnice koparkowe i windy samochodowe.
cechy
1. Wysoki moment podtrzymujący w celu poprawy bezpieczeństwa systemu śledzenia słonecznego
2). . Enveloping worm drive inside Otaczający napęd ślimakowy wewnątrz
3). . Multi tooth contact to ensure high load Styk wielozębny zapewniający duże obciążenie
4. . Self-locking function Funkcja samoblokowania
Dane techniczne
Nazwa produktu | SDE7 Napęd obrotowy z silnikami przekładniowymi 43Nm 24Vdc |
Moment wyjściowy | 980 Nm ; 980 Nm; 723 ft.lbs 723 ft.lbs |
Maksymalny moment wyjściowy | 1938 Nm; 1938 Nm; 1429 ft.lbs 1429 ft.lbs |
Moment obrotowy przechyłu | 7000 Nm; 7000 Nm; 5163 ft.lbs 5163 ft.lbs |
Holding Torque | 13200 Nm ; 13200 Nm; 9736 ft.lbs 9736 ft.lbs |
Statyczna ocena osiowa | 133.20 kN ; 133,20 kN; 29943 lb 29943 funtów |
Statyczna ocena promieniowa | 53 kN ; 53 kN; 11977 lb 11977 funtów |
Dynamiczna ocena osiowa | 31.90 kN ; 31,90 kN; 7171 lb 7171 funtów |
Dynamiczna ocena promieniowa | 27.91 kN ; 27,91 kN; 6274 lb 6274 funtów |
Alternatywy silnikowe | 380V/220V AC Motor ; Silnik prądu przemiennego 380 V / 220 V; Stepper Motor ; Silnik krokowy ; Brushless Motor Silnik bezszczotkowy |
Styl produktów | Dual Axis; Podwójna oś; Single Axis; Jedna oś; CPV/HCPV; CPV / HCPV; Solar Dish; Danie słoneczne; Parabolic; Paraboliczny; Solar Tower Wieża słoneczna |
Funkcja aplikacji | Solar Tracking System, Machiner przemysłowy |
Aplikacje
Usługi niestandardowe
1. Specjalny projekt oparty na różnych aplikacjach i projektach
2. Można dopasować różne typy silników, takie jak silniki hydrauliczne, silniki krokowe, silniki elektryczne itp.
3. Different colors are available based on RAL code; 3. Dostępne są różne kolory w oparciu o kod RAL; our standard color is RAL 9006. nasz standardowy kolor to RAL 9006.
Osoba kontaktowa: Jessie
Tel: +86 18800586965